The Federal Home Loan Bank Boardadjusted the rates on its short-term discount notes as follows:
    MATURITY   NEW RATE  OLD RATE  MATURITY
  30-176 days  5.00 pct  5.00 pct   30-176 days
 177-195 days  5.85 pct  5.83 pct  177-195 days
 196-271 days  5.00 pct  5.00 pct  196-271 days
 272-295 days  5.93 pct  5.91 pct  272-295 days
 296-341 days  5.00 pct  5.00 pct  296-341 days
 342-346 days  5.90 pct  5.90 pct  342-346 days
 347-360 days  5.00 pct  5.00 pct  347-360 days
 Reuter
